HT4400 Schwirrring, Plasmaschneider Schwirrring 120791, Plasmaschneider Schwirrring
1. Verbrauchsmaterialien für HT4400, HPR400XD, HPR260XD, HPR130XD, HPR260, HPR130, HSD130, HD3070, HD4070, HT2000, MAX200, POWERMAX1650, POWERMAX1250, POWERMAX65, POWERMAX85, POWERMAX45, POWERMAX30 und so weiter.
2- Kjellberg Verbrauchsmaterialien für HiFocus80i, HiFocus100i, HiFocus130i, HiFocus160i, HiFocus280i, HiFocus360i, HiFocus440i und so weiter.
3. Verbrauchsmaterialien für PT-25, PT-36, PT-37, PT-600, PT-15XL, PT-19XL, PT-31XL usw.
4Koike Verbrauchsmaterialien für SUPER 400, SUPER 400 PLU.
5Komatsu-Plasma-Verbrauchsmaterialien für 30 kW, 60 kW 3082, 3084, 3086, 6082, 6084.
Maschine | HEC NO. | Referenz Nr. | Beschreibung |
|
H04785 | 120785 | Elektrode, Sauerstoff, 100 Ampere. |
H04793 | 120793 | Elektrode, Sauerstoff, 200 Ampere | |
H04802 | 120802 | Elektrode, Sauerstoff, 300 Ampere | |
H04810 | 120810 | Elektrode, Sauerstoff, 400 Ampere | |
H04855 | 120855 | Elektrode, Stickstoff, 200/400 Ampere | |
H3703 | 120783 | Wirbelring, Sauerstoff, 100 Ampere. | |
H3401 - H3402 | 120784 | Wirbelring, Sauerstoff, 100 Ampere, CCW. | |
H3401 - H3402 | 120791 | Wirbelring, Sauerstoff, 200 Ampere. | |
H3701 | 120792 | Wirbelring, Sauerstoff, 200 Ampere, CCW | |
H3401 und H3402 | 120913 | Wirbelring, Sauerstoff, 300 Ampere. | |
H3401 und H3402 | 120914 | Wirbelring, Sauerstoff, 300 Ampere, CCW | |
H3703 | 120939 | Wirbelring, Sauerstoff, 400 Ampere. | |
H74940 | 120940 | Wirbelring, Sauerstoff, 400 Ampere, CCW | |
H3701 - H3702 | 120853 | Wirbelring, Stickstoff, 200/400Amp. | |
H14777 | 120777 | Düse, Sauerstoff, 100 Ampere. | |
H14778 | 120778 | Düse, Sauerstoff, 100 Ampere, CCW. | |
H14787 | 120787 | Düse, Sauerstoff, 200 Ampere. | |
H14788 | 120788 | Düse, Sauerstoff, 200 Ampere, CCW | |
H14794 | 120794 | Düse, Sauerstoff 300/Stickstoff 200Amp | |
H14795 | 120795 | Düse, Sauerstoff 300/Stickstoff 200Amp, CCW | |
H14934 | 120934 | Düse, Sauerstoff, 400 Ampere. | |
H14935 | 120935 | Düse, Sauerstoff, 400 Ampere, CCW | |
H14856 | 120856 | Düse, Stickstoff, 400 Ampere. | |
H14857 | 120857 | Düse, Stickstoff, 400 Ampere, CCW | |
H44786 | 120786 | Bei der Anlage ist die Anlageneinheit der Anlage zu messen. | |
H44907 | 120907 | Beibehalten von 100/200/300/400Amp mit HIS Tab | |
H44786 | 120786 | Bei der Anlage ist die Anlageneinheit der Anlage zu messen. | |
H44984 | 120984 | Bei der Aufnahme von Stoffen in die Zubereitungs- und Verarbeitungsanlagen müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein: | |
H3403 | 120651 | Hauptkörper der Fackel | |
H34025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44025, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H44026, H4402 | 120025 | Wasserkühlrohr | |
H34028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, | 044028 | O-Ring | |
|
H04285 | 020285 | Elektrode,N2 |
H04663 | 020663 | Elektrode, Sauerstoff, 260 Ampere | |
H04630 | 120630 | Elektrode, Sauerstoff, 340 Ampere | |
H74039 | 020039 | Swirl Ring,N2 120/166/187 | |
H74040 | 020040 | Swirl Ring,N2 | |
H3403 | 020623 | Wirbelring, Sauerstoff. | |
H310: | 120135 | Wirbelring, Sauerstoff, 340 Ampere. | |
H14281 | 020281 | Düse, N2 | |
H14282 | 020282 | Düse, N2 | |
H14283 | 020283 | Düse, N2 | |
H14284 | 020284 | Düse, N2 | |
H311: Nicht für die Verwendung in der Verpackung | 020086 | Düse, Sauerstoff. | |
H44580 | 020580 | Beibehaltener Grenzwert,N2 | |
H44579 | 020579 | Aufbewahrungsgrenze | |
H4401 und H4402 | 120185 | Die Sauerstoffdichte beträgt 50 Ampere. |
Technische Unterstützung:
Anti-Störung der Plasma-Stromversorgung
Die Hauptinterferenzquelle des Plasma-Nummersteuerungssystems ist der Stromversorgungsteil.Hochfrequenztransformator mit Nebenspannung bis zu 3000 - 6000V, Pulsfrequenz von 100 Hz, Strahlungsstörungen und die Netzverschmutzung (Störungen) sind sehr stark, und hohe Strom-AC / DC-Kontaktoren und Relais aus Fehler auf dem Netz wird zu einem Anstieg führen.Normalerweise wird der Plasmaschneidemaschinenbogen durch das interne Chaos des Computers verursacht., kann nicht normal geschnitten werden, die erste CNC-Schneidmaschine und erfordern sogar den Benutzer, um den Bogen zu starten und dann den Computer zu starten, die Ausführung des CNC-Systemprogramms.Das macht die Operation nicht nur kompliziert, der Computer nicht voll ausgenutzt wird, sondern auch ernsthaft die Lebensdauer des Computers beeinträchtigen, so dass die Unterdrückung der Plasma-Leistung Störungen,Die Verringerung der Verschmutzung des Stromnetzes ist das Hauptproblem, spezifische Maßnahmen