Düsen-Kappe 11.842.401.1621 S3018 Kjellberg HiFocus130I für Kjellberg-Maschinen-Zusätze
Unsere Firma produziert:
1. Verbrauchsmaterialien für HT4400, HPR400XD, HPR260XD, HPR130XD, HPR260, HPR130, HSD130, HD3070, HD4070, HT2000, MAX200, POWERMAX1650, POWERMAX1250, POWERMAX65, POWERMAX85, POWERMAX45, POWERMAX30 und so weiter.
2. Kjellberg-Verbrauchsmaterialien für HiFocus80i, HiFocus100i, HiFocus130i, HiFocus160i, HiFocus280i, HiFocus360i, HiFocus440i und so weiter.
3. Esab-Verbrauchsmaterialien für PT-25, PT-36, PT-37, PT-600, PT-15XL, PT-19XL, PT-31XL und so weiter.
4. Koike-Verbrauchsmaterialien für SUPER- 400, SUPER-400 PLU.
5. KOMATSU-Plasmaverbrauchsmaterialien für 30KW, 60KW 3082, 3084, 3086, 6082, 6084.
Maschine | HEC NEIN. | Thum NEIN. | Hinweis NEIN. | Beschreibung |
|
K60191 | Z501 | 11.835.201.081 | Staubkappe |
K601515 | Z4015 | .11.835.201.1561 | Swirlgas-Kappe 1.5mm | |
K601520 | Z4020 | 11.835.201.1571 | Swirlgas-Kappe 2.0mm | |
K601522 | Z4022 | .11.835.201.1551 | Swirlgas-Kappe 2.2mm | |
K601525 | Z4025 | .11.835.201.1581 | Swirlgas-Kappe 2.5mm | |
K601530 | Z4030 | .11.835.201.1591 | Swirlgas-Kappe 3.0mm | |
K601640 | Z4140 | 11.835.401.1571 | Swirlgas-Kappe 4.0mm | |
K601830 | Z4530 | 11.835.411.1581 | Swirlgas-Kappe 3.0mm | |
K601835 | Z4535 | 11.835.411.1580 | Swirlgas-Kappe 3.5mm | |
K601840 | Z4540 | 11.835.411.1591 | Swirlgas-Kappe 4.0mm | |
K601845 | Z4545 | 11.835.411.1590 | Swirlgas-Kappe 4.5mm | |
K511204 | S3004 | 11.842.401.160 | Düsen-Kappe 0.4mm | |
K511208 | S3008 | 11.842.401.162 | Düsen-Kappe 0.8mm | |
K511228 | S3028 | 11.842.401.1622 | Düsen-Kappe 0.8mm | |
K511248 | S3048 | 11.842.401.1624 | Düsen-Kappe 0.8mm | |
K511218 | S3018 | 11.842.401.1621 | Düsen-Kappe 0.8mm | |
K11606 | S2006X | 11.843.021.406 | Nozzle0.6 25A | |
K11607 | S2007X | 11.843.021.407 | Nozzle0.7 35A | |
K11608 | S2008X | 11.843.021.408 | Nozzle0.8 50/60A | |
K11609 | S2009X | 11.843.021.409 | Nozzle0.9 70/80A | |
K11610 | S2010X | 11.843.021.410 | Nozzle1.0 80/90A | |
K11611 | S2011X | 11.843.021.411 | Nozzle1.1 90/100A | |
K11612 | S2012X | 11.843.021.412 | Nozzle1.2 100/130A | |
K11614 | S2014X | 11.843.021.414 | Nozzle1.4 130/160A | |
K11616 | S2016X | 11.843.021.416 | Nozzle1.6 160A | |
K11712 | S2112X | 11.843.121.412 | Nozzle1.2 100A | |
K11714 | S2114X | 11.843.121.414 | Nozzle1.4 130A | |
K11716 | S2116X | 11.843.121.416 | Nozzle1.6 160A | |
K111014 | S2514X | 11.843.111.614 | Nozzle1.4 120A | |
K111016 | S2516X | 11.843.111.616 | Nozzle1.6 140A | |
K111018 | S2518X | 11.843.111.618 | Nozzle1.8 160A | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | Kathode, AG | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Kathode, AG | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | Kathode, HiFinox® (i) | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Kathode, FineFocus® (i) | |
K91231 | S901 | 11.842.401.152 | Kühlrohr |
Technische Unterstützung:
Hauptfaktoren, die zu ernsten Abfall des Stahls und der Versorgungen führen
Schneidvorgang und Koordination des Personalschutzes
1 elektrisches Schweißgerät, das im Standort benutzt wird, sollte mit wasserdichtem, feuchtigkeitsfestem, Hangarlichtschutz ausgerüstet werden und sollte mit der passenden Brandbekämpfungseinrichtung ausgerüstet werden.
müssen Schweißen oder Ausschnitt der großen Höhe 2, den Sicherheitsgurt, Schweißensausschnitt herum befestigen und sollten Feuerverhinderungsmaßnahmen unten ergreifen und sollten überwacht werden.
3. Wenn der Schweißensdruckbehälter, die Siegelbehälter, Behälter, Rohrleitung, James ein brennbares Gas und eine Lösung des Werkstückes, den Druckbehälter und die Rohrleitung zu beseitigen sein sollten, beseitigen Sie das brennbare Gas und die Lösung, dann spülen Sie und giftige, gefährliche, brennbare Substanzen aus; auf Sein Restölbehälter sein sollte erster mit Dampf, Alkalireinigung, und den Abdeckungsmund öffnen und den Behälter bestätigen, der nach Reperfusion sauber ist. Gefüllt mit Wasserkanister seien geschweißt Sie. Im Behälter sollte das Schweißen genommen werden, um Elektroschock-, Vergiftungs- und Erstickenmaße zu verhindern. Schweißen und Ausschnitt Siegelbehälter sollten im Einlass und im Ausgang der Ausrüstung und der Belüftungsausrüstung getrenntes stomatal und notwendig sein; die Behälter, die Spannung beleuchten, übersteigen nicht 12V, Schweißer und schweißende Stücke des Raumes sollten isoliert werden; äußerer Behälter sollte die eingestellte Handpflege sein. Wird ausschließlich in der Farbe ist gemalt worden und Plastikbehälter im Schweißen verboten.